Цены на испытательные блоки БИ-4 и БИ-6
Параметры БИ | БИ-4 | БИ-6 |
---|---|---|
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Номинальный ток, А | 6 | |
Род тока | постоянный и переменный | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 | |
температура окружающего воздуха, ° С | - 40 до + 55 | |
Габаритные размеры, мм | 116х78х64 | 152х78х64 |
Число пар полюсов | 4 | 6 |
Масса, кг | 0,63 | 0,85 |
Условное обозначение БИ зависит от число пар полюсов. БИ-4 - это четыре пары полюсов, а БИ-6 соответсвенно. Испытательные блоки с "М" (БИ-4 М и БИ-6 М) - означает модернизированне блоки |