Каталог и цены на выключатель АП 50, АЕ 2046, АЕ 2056, ВА57Ф35, ETIMAT
Автоматические выключатели Электрон Про — предназначено для замены исторических автоматических выключателей серии «Электрон» без замены распределительных шкафов и выполнения электромонтажных работ по переподключению кабелей и шин.
Тип автомата | Цена в грн. | Хар-ки |
---|---|---|
Электрон Э06В Про, 630А | 96 682 | Электрон Про |
Электрон Э06В Про, 800А | 97 628 | |
Электрон Э06В Про, 1000А | 100 908 | |
Электрон Э16В Про, 630А | 116 650 | |
Электрон Э16В Про, 1000А | 116 650 | |
Электрон Э16В Про, 1250А | 116 650 | |
Электрон Э16В Про, 1600А | 122 591 | |
Электрон Э25В Про, 1000А | 127 806 | |
Электрон Э25В Про, 1600А | 140 586 | |
Электрон Э25В Про, 2500А | 140 586 | |
Электрон Э40В Про, 2500А | 280 382 | |
Электрон Э40В Про, 3200А | 280 382 | |
Электрон Э40В Про, 4000А | 280 382 | |
Электрон Э40В Про, 4000А | 280 382 | |
Э06С стац. с ручным приводом (630, 800, 1000) | 70 015 | |
Э06С стац. с э/м приводом (630, 800, 1000) | 84 575 | |
Э25С стац. с э/м приводом (1000, 1600, 2500, 4000) | 137 989 | |
Э40С стац. с э/м приводом (4000, 6300) | 260 575 |
Тип характеристики | Дополнительные данные | Значения | |||
---|---|---|---|---|---|
Тип выключателя | Электрон Э06В Про | Электрон Э16В Про | Электрон Э25В Про | Электрон Э40В Про | |
Номинальный ток выключателя, In, А при температуре 40°С | 630; 800; 1000 | 630; 1000; 1600 | 1600; 2500 | 2500; 3200; 4000 | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока, Ue, В | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Частота, Гц | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | |
Номинальное напряжение изоляции, Ui, В | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp, кВ | главной цепи | 8 | 8 | 8 | 8 |
вспомогательных цепей и цепей управления |
6 | 6 | 6 | 6 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icu, кА при напряжении переменного тока |
380 В | 40 | 50 | 50 | 50 |
660 В | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Номинальная наибольшая отключающая способность, Ics в % к Icu | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Категория применения | B | B | B | B | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, Icw, кА | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Износостойкость, циклов ВО | общая | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
под нагрузкой, переменный ток | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 |