Наименование товара | Цена в грн. с НДС | Технические характеристики |
---|---|---|
Испытательные блоки |
||
БИ 4 | 1330.00 | БИ-4 |
БИ 4М | 904.50 | БИ-4 М |
БИ 6 | 1330.00 | БИ-6 |
БИ 6М | 904.50 | БИ-6 М |
БЗ24-4П16-В/ВУ3-10 | 123.75 | |
БЗ24-4П16-В/ВУ3-5 | 71.25 | |
БЗ24-4П25-В/ВУ3-10 | 145.50 | |
БЗ24-4П25-В/ВУ3-5 | 86.25 | |
БЗН24-16П63-В/ВУ3-3 | 175.50 | |
ЗН24-4И25-В/ВУ3 | 63.00 | |
ЗН24-4М25-В/ВУ3 | 43.50 | |
ЗН24-4П25-В/ВУ3 | 32.25 | |
ЗН27-2,5М25-Д/ДУ3 тип 2 | 15.75 | |
Крышки холостые |
||
КХ-4 | 413,40 | КХ-4 |
КХ-6 | КХ-6 | |
КХ-4 М | 382,20 | КХ-4 М |
КХ-6 М | КХ-6 М | |
Штепсели контрольные |
||
ШК-4 | 687,10 | ШК-4 |
ШК-6 | ШК-6 | |
ШК-4М | 606,45 | ШК-4 М |
ШК-6М | ШК-6 М |