Устройство защитного отключения (УЗО) или устройство дифференциальной защиты (дифавтомат) предназначены для защиты людей от поражения электрическим током в неисправных электроустановках и защиты от возгораний электропроводки, вызванных токами утечки и замыканий на землю.
Обыкновенный автоматический выключатель не имеет таких свойств защиты, т.к он реагирует на токи короткого замыкания и токи перегрузки, в отличии от УЗО.
УЗО делятся на:
Устройства защитного отключения характеризуются тремя параметрами:
Тип УЗО | In | Ток утечки | Цена в грн. | Фото УЗО | Технические характеристики |
---|---|---|---|---|---|
УЗО ETI |
|||||
EFI-2 (10 кА) | 16 А, 25 А | 0,03 А | 1037.40 | Характеристики диференциальных автоматов | |
40 А | 0,03 А | 1076.40 | |||
63 А | 0,03 А | 1275.30 | |||
80 А | 0,03 А | 1314.30 | |||
100 А | 0,03 А | 2273.70 | |||
16А, 25А, 40А | 0,1 А | 1076.40 | |||
63А, 80А | 0,1 А | 1392.30 | |||
100 А | 0,1 А | 2273.70 | |||
16А, 25А, 40А | 0,3 А | 1076.40 | |||
63А, 80А | 0,3 А | 1392.30 | |||
100 А | 0,3 А | 2273.70 | |||
16А, 25А, 40А | 0,5 А | 1076.40 | |||
63А, 80А | 0,5 А | 1392.30 | |||
EFI-4 (10 кА) | 16А, 25А | 0,03 А | 1314.30 | Характеристики диференциальных автоматов | |
40А | 0,03 А | 1333.80 | |||
63А | 0,03 А | 1673.10 | |||
80А | 0,03 А | 1751.10 | |||
100 А | 0,03 А | 3287.70 | |||
16А, 25А, 40А | 0,1 А | 1474.20 | |||
63А | 0,1 А | 1692.60 | |||
80А | 0,1 А | 1790.10 | |||
100 А | 0,1 А | 3287.70 | |||
16А, 25А, 40А | 0,3 А | 1474.20 | |||
63А | 0,3 А | 1692.60 | |||
80А | 0,3 А | 1790.10 | |||
100 А | 0,3 А | 3326.70 | |||
16А, 25А, 40А | 0,5 А | 1474.20 | |||
63А | 0,5 А | 1692.60 | |||
80А | 0,5 А | 1790.10 | |||
УЗО ИЭК-Украина |
|||||
ВД1-63 2Р | 16 А | 30 мА | — | ВД1-63 | |
25 А | — | ||||
32 А | — | ||||
40 А | — | ||||
50 А | — | ||||
63 А | — | ||||
ВД1-63 4Р | 16 А | 30 мА | — | ||
25 А | 30 мА 100 мА |
— | |||
32 А | 30 мА | — | |||
40 А | 30 мА 100 мА |
— | |||
50 А | 100 мА | — | |||
63 А | 30 мА 100 мА |
— |