Автомат защиты двигателя предназначен для пуска и защиты электродвигателей небольшой мощности. Могут применятся как главный или аварийный выключатель.
Характеристика | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение изоляции Ui | 690 V |
Номинальное коммутируемое напряжение Un | 230 V, 400V, 500 V, 690 V |
Номинальный коммутируемый Ток In | 0,1 - 25 A |
Ток аварийного отключения |
11 - 13 In |
Вид нагрузки (до Un = 690 V) | AC 3 |
Механический и электрический ресурс | 105 циклов |
Рабочий диапазон температур | -20 °С ... +50 °С |
Количество коммутаций, max | 100/час |
Сечение подключаемых проводников | 0,75 - 4 мм2 |
Рабочее положение | произвольное |
Соответствие стандартам | PN-IEC 60947-3, VDE 0660 |
Таблица диапазонов настроек тепловой защиты для обеспечения максимальной отключающей способности MS 25
Тип | Диапазон настроек теплового расцепителя (А) | Ток отключения при коротком замыкании (А) | Номинальная отключающая способность для ряда напряжений (PN-IEC 947-2, PN-EN 60947-2), Icu (KA) | Рекомендованная величина номинального тока предохранителей (gG, aM) (A) если ожидаемый ток превышает отключающую способность MS 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V | 400 V | 500 V | 690 V | 230 V | 400 V | 500 V | 690 V | |||
MS25 - 0,16 | 0,1 ... 0,16 | 2 | 50 | В дополнительной защите нет необходимости, если ожидаемый ток короткого замыкания меньше отключающей способности MS 25 Icc | ||||||
MS25 - 0,25 | 0,16 ... 0,25 | 3 | ||||||||
MS25 - 0,4 | 0,25 ... 0,4 | 5 | ||||||||
MS25 - 0,63 | 0,4 ... 0,63 | 8 | ||||||||
MS25 - 1 | 0,63 ... 1 | 12 | ||||||||
MS25 - 1,6 | 1 ... 1,6 | 20 | ||||||||
MS25 - 2,5 | 1,6 ... 2,5 | 33 | 3 | 2,5 | 25 | 20 | ||||
MS25 - 4 | 2,5 ... 4 | 44 | 3 | 2,5 | 35 | 25 | ||||
MS25 - 6,3 | 4 ... 6,3 | 75 | 3 | 2,5 | 50 | 35 | ||||
MS25 - 10 | 6,3 ... 10 | 120 | 6 | 3 | 2,5 | 80 | 50 | 35 | ||
MS25 - 16 | 10 ... 16 | 160 | 6 | 4 | 2,5 | 2 | 80 | 80 | 63 | 35 |
MS25 - 20 | 16 ... 20 | 230 | 6 | 4 | 2,5 | 2 | 80 | 80 | 63 | 50 |
MS25 - 25 | 20 ... 25 | 270 | 6 | 4 | 2,5 | 2 | 80 | 80 | 63 | 50 |
Таблица подбора MS 25 и регулировки теплового расцепителя для различных электродвигателей номинальной мощности от 0,02 kW (400 V) до 22 kW (690 V)
Номинальная мощность двигателя, kW | Диапазон настроек теплового расцепителя, А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Однофазных | Трехфазных | |||||
220 V | 220 V | 380 V | ||||
230 V | 230 V | 400 V | 440 V | 500 V | 660 V | |
240 V | 240 V | 415 V | 690 V | |||
0,02 | 0,06 | 0,1 ... 0,16 | ||||
0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,16 ... 0,25 | ||
0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,25 ... 0,4 | |
0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,4 ... 0,63 | |
0,06 ... 0,09 | 0,09 ... 0,12 | 0,18 ... 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 ... 0,55 | 0,63 ... 1 |
0,12 | 0,18 ... 0,25 | 0,37 ... 0,55 | 0,37 ... 0,55 | 0,55 ... 0,8 | 0,75 ... 1,1 | 1 ... 1,6 |
0,18 ... 0,25 | 0,37 | 0,75 ... 1,1 | 0,75 ... 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,6 ... 2,5 |
0,37 | 0,55 ... 0,8 | 1,1 ... 1,5 | 1,5 | 1,5 ... 2,2 | 2,2 ... 3 | 2,5 ... 4 |
0,55 ... 0,75 | 1,1 ... 1,5 | 2,2 ... 2,5 | 2,2 ... 3 | 3 | 4 | 4 ... 6,3 |
1,1 ... 1,5 | 2,2 ... 2,5 | 3 ... 4 | 4 ... 5 | 4 ... 5,5 | 5,5 ... 7,5 | 6,3 ... 10 |
2,2 | 3 ... 4 | 5,5 ... 7,5 | 5,5 ... 9 | 7,5 ... 9 | 11 | 10 ... 16 |
3 | 5,5 | 9 | 11 | 11 ... 12,5 | 15 | 16 ... 20 |
5,5 ... 7,5 | 11 ... 12,5 | 12,5 | 15 | 18,5 | 20 ... 25 |