Описание термостатов
Виды термостатов | Цена в грн. | Технические характеристики |
---|---|---|
SQ0807-0019 (охлаждение), SQ0807-0020 (нагрев) | 212 | SQ0807-0019, SQ0807-0020 |
Модульные термостаты ELKO EP |
||
Одноканальные термостаты |
||
Контроль и регуляторы температуры с настраиваемым гистерезисом, напряжение AC/DC 24-240 V | ||
TER-3A диапазон -30 ...+10 °C | 2312.70 | |
TER-3B диапазон 0 ...+40 °C | 2301.00 | |
TER-3C диапазон +30 ...+70 °C | 2312.70 | |
TER-3D диапазон 0 ...+60 °C | 2301.00 | |
TER-3G диапазон 0 ...+60 °C | 2722.20 | |
TER-3H диапазон -15 ...+45 °C | 2722.20 | |
Контроль и регулятор температуры с фиксированным гистерезисом, напряжение AC/DC 24-240 V | ||
TER-3E диапазон 0 ...+60 °C | 1326.00 | |
TER-3F диапазон -15 ...+45 °C (в комплекте датчик температуры) | 1474.20 | |
Двухканальные термостаты |
||
Контроль и регулятор температуры в диапазоне -40 ...+110 °C | ||
TER-4 AC 230 V | 3030.30 | |
TER-4 AC/DC 24 V | 3307.20 | |
Другие термостаты | ||
TER-7 термостат контроля за температурой обмотки электродвигателя, функция "память". AC 24-230 V, DC 24V | 1326.00 | |
TER-9 цифровой термостат со встроенным таймером, прогарммируемый, диапазон -40 … +110°C, два термостата в одном: настройка памяти и времени. AC 230 V, AC/DC 24 V | 3896.10 | |
Термостаты в защитном корпусе, напряжение AC 230 V | ||
TEV-1 двухуровневый термостат, водостойкий, температурный диапазон -20 ... +20 °C | 3506.10 | |
TEV-2 одноуровневый термостат, водостойкий, температурный диапазон -20 ... +20 °C | 3506.10 | |
TEV-3 одноуровневый термостат, водостойкий, температурный диапазон -5 ... +35 °C | 4091.10 | |
TEV-4 одноуровневый термостат с защитой IP 65; 3 температурных диапазона -30 ... +60 °C | 2254.20 | |
Термо-гигростаты |
||
RHT-1 отслеживание и регулировка температуры 0..+60 °C и относительной влажности 50-90%, гистерезис | 2874.30 | |
RHV-1 гигростат с защитой IP 65 для мониторинга относительной влаги со встроенным датчиком | 3424.20 | |
Комнатные термостаты |
||
Комнатные термостаты в дизайне Elegant. Диапазон +5 ... +50 °C, AC 230 V | ||
ATR аналоговый термостат для комнаты | 1692.60 | |
ATF аналоговый термостат для пола | 1692.60 | |
ATC аналоговый термостат комбинированный | 1692.60 | |
DTR цифровой термостат для комнаты | 2570.10 | |
DTF цифровой термостат для пола | 2687.10 | |
DTC цифровой термостат комбинированный | 3416.40 | |
Акция Термостат ATR с белой рамкой | 1439.10 | |
Акция Термостат ATF с белой рамкой, датчик температуры TC-3m | 1942.20 | |
Акция Термостат ATC с белой рамкой, датчик температуры TC-3m | 2332.20 | |
Акция Термостат DTR с белой рамкой | 2710.50 | |
Акция Термостат DTF с белой рамкой, датчик температуры TC-3m | 3112.20 | |
Акция Термостат DTC с белой рамкой, датчик температуры TC-3m | 4251.00 | |
Датчики температуры |
||
Датчики температуры с диапазоном 0 ... +70 °C (двойная изоляция, силиконовый кабель, ПВХ корпус) | ||
TC-0 внутренний датчик температуры для распредщитов | 117.00 | |
TC-3 датчик температуры 3 м | 343.20 | |
TC-6 датчик температуры 6 м | 491.79 | |
TC-12 датчик температуры 12 м | 616.20 | |
Датчики температуры с диапазоном -40 ... +125 °C (двойная изоляция, силиконовый кабель, металический корпус) | ||
Акция TZ-0 внутренний датчик температуры для распредщитов | 195.00 | |
Акция TZ-3 датчик температуры 3 м | 503.10 | |
Акция TZ-6 датчик температуры 6 м | 616.20 | |
Акция TZ-12 датчик температуры 12 м | 776.10 | |
Датчики температуры с диапазоном -30 ... +200 °C (двойная изоляция, Экранированный силиконовый кабель, металический корпус) | ||
PT100-3 датчик температуры 3 м | 1200.03 | |
PT100-6 датчик температуры 6 м | 1623.18 | |
PT100-12 датчик температуры 12 м | 2470.26 | |
Цифровая термоголовка для радиаторов |
||
ATV-1 Автономная цифровая термоголовка для радиаторов, диапазон + 8.. +28 °C, работает от 2-x батареек AA 1.5V | 1076.40 | |
USB PROGmatic программируемый адаптер для настройки термоголовки ATV-1 с помощью ПК | 1930.50 |