Описание термореле
Виды реле температур (термореле) | Цена в грн. | Технические характеристики |
---|---|---|
Реле температуры ТР |
||
ТР-1Е, ТР-2Е (без датчика реле температуры) | 906.00 | ТР-1Е, ТР-2Е |
Датчик реле температуры для ТР-1Е, ТР-2Е | 252.00 | |
ТР-31Е (без датчика) диапазон температуры 0 … +99 °C; | 912.00 | |
ТР-32Е (без датчика) диапазон температуры +20 … +119 °C; | 912.00 | ТР-32Е |
ТР-33Е (без датчика) диапазон температуры -40 … +59 °C; | 912.00 | |
ТР-35Е (без датчика) | 972.00 | |
ТР-35М (без датчика) | 1260.00 | |
ТР-37М (без датчика) | 906.00 | |
ТР-40Е (без датчика) | 996.00 | |
ТР-50Е (без датчика) | 996.00 | |
ТР-60Е (без датчика) | 996.00 | |
ТР-75М (датчик отдельно) | 1002.00 | |
Датчик температуры для ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-33Е, ТР-35Е, ТР-35М, ТР-37М, ТР-40Е, ТР-50Е, ТР-60Е, ТР-75М | 204.00 | |
Датчик температуры М22 для ТР-31Е, ТР-32Е, ТР-33Е, ТР-35Е, ТР-35М, ТР-37М, ТР-40Е, ТР-50Е, ТР-60Е, ТР-75М | 531.00 | |
ТР-100 температурное реле для защиты сухих трансформаторов | 1560,00 | |
ТР-101 универсальное температурное реле, 4 независимых канала | 1560,00 | |
РТ-100 датчик температуры к термореле ТР-100 и ТР-101 | 468,00 | |
Реле температуры ТРМ |
||
Реле температуры ТРМ 11-11; ТРМ 11-10 | 145,00 | ТРМ-11 |
Реле температуры ТРМ 11-01 | 120,00 | ТРМ-11 |
Контроллер температуры |
||
МСК-102 температурный контроллер в щиток | 603,20 | |
NTC к МСК-102 датчик температуры | 117,00 | |
МСК-301 температурный контроллер на DIN-рейку | 977,60 | |
PTC к МСК-301 датчик температуры | 234,00 | |
PTC к МСК-301-5 датчик температуры игольчатый для фруктов | 468,00 | |
Другое термореле |
||
АД-155М | 198,00 |