Сигнальная арматура СКЛ — лампы предназначены для сигнализации состояния электрических цепей. Светосигнальная арматура СКЛ на основе светодиодов выпускается в такие цвета свечения: белый (Б), желтый (Ж), оранжевый (О), зеленый (Л), красный (К) и синий (С). Лампы СКЛ используются в электрощитовом оборудовании, на объектах энергоснабжения и на транспорте.
Стандартное напряжение на лампы СКЛ: 6В, 12В, 24В, 28В, 36В, 48В, 55В, 60В, 75В, 110В, 127В, 220В, 380В. Лампы СКЛ с порогом срабатывания изготовляются только на 220В
Сигнальная арматура AD предназначена для сигнализации состояния электрических цепей. Сигнальная арматура AD на основе светодиодных матриц выпускается в такие цвета свечения: белый (Б), желтый (Ж), зеленый (Л), красный (К) и синий (С). Диаметр посадочного отверстия (в зависимости от исполнения) - 16мм (AD-16), 22 (AD-22), 30мм (AD-30). Используется в электрощитовом оборудовании и на объектах энергоснабжения, к примеру щиты управления или щит управления электродвигателем, а также много других приминений ламп СКЛ.
Виды СКЛ (фото) | Тип СКЛ | Контакты. Цоколь |
---|---|---|
СКЛ-1 | B15d/18 | |
СКЛ-2 | B15d/18 | |
СКЛ-3 | B15s/18 | |
СКЛ-4 | B15s/18 | |
СКЛ-5 | B22 | |
СКЛ-6 | E14 | |
СКЛ-7 | E27 | |
СКЛ-8 | B9s | |
СКЛ-9 | E14 | |
СКЛ-10 | B15d/18 | |
СКЛ-11 | винт | |
СКЛ-12 | ламели | |
СКЛ-13 | E10 | |
СКЛ-14 | винт | |
СКЛ-14 плоская | винт | |
СКЛ-15 | провод | |
СКЛ-16 | провод | |
СКЛ-17 | провод | |
СКЛ-18 | провод | |
СКЛ-19 | провод | |
СКЛ-20 | ламели | |
СКЛ-22 | B9 | |
СКЛ-23 | ламели | |
СКЛ-24 | цоколь | |
СКЛ-14.3-КЛ-ИН | ламели | |
СКЛ-14.3-КЛЖ-ИП | ламели | |
СКЛ-16.3-КЛ-ИН | ламели | |
СКЛ-16.3-КЛЖ-ИП | ламели | |
СКЛ-33-К-ИП | провод | |
СКЛ-33-КЛ-ИН | провод |
Тип лампы | Цена в грн. | Технические характеристики |
---|---|---|
Cветосигнальная арматура СКЛ |
||
СКЛ-1А...7А, 9А...12А, 14А прозрачная | 50.15 | Описание СКЛ Габариты СКЛ |
СКЛ-1Б...7Б, 9Б...12Б, 14Б прозрачная | 59.50 | |
СКЛ-1А...7А, 9А, 10А, 16А, 18А | 45.05 | |
СКЛ-1Б...7Б, 9Б, 10Б, 16Б, 18Б | 49.30 | |
СКЛ-1Б...7Б, 9Б...12Б, 14Б белая | 124.10 | |
СКЛ-1Б...7Б, 9Б...12Б, 14Б синяя | 124.10 | |
СКЛ-8А, 13А, 15А, 17А, 19А, 23А | 34.85 | |
СКЛ-8Б, 13Б, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б | 41.65 | |
СКЛ-8Б, 13Б, 15Б, 17Б, 19Б белая | 59.50 | |
СКЛ-11, 12, 14 двухцветная | 74.80 | |
СКЛ-11А, 12А, 14А | 69,30 | |
СКЛ-11Б, 12Б, 14Б | 121,50 | |
СКЛ-11А, 12А, 14А мигающая | 54.40 | |
СКЛ-11Б, 12Б, 14Б мигающая | 60.35 | |
СКЛ-11Б, 12Б, 14Б белая мигающая | 134.30 | |
СКЛ-11Б, 12Б, 14Б синяя мигающая | 134.30 | |
СКЛ-12А, 14А с плоским излучателем | 45.05 | |
СКЛ-12Б, 14Б с плоским излучателем | 49.30 | |
СКЛ-14 индикатор направления | 129.20 | |
СКЛ-12Б, 14Б белая, синяя с плоским излучателем | 74.80 | |
СКЛ-12А, 14А мигающая с плоским излучателем | 54.40 | |
СКЛ-12Б, 14Б мигающая с плоским излучателем | 59.50 | |
СКЛ-12Б, 14Б белая, синяя мигающая с плоским излучателем | 74.80 | |
СКЛ-11А, 12А, 14А с порогом срабатывания | 54.40 | |
СКЛ-11А, 12А, 14А прозрачная с порогом срабатывания | 59.50 | |
СКЛ-11Б, 12Б, 14Б с порогом срабатывания | 60.35 | |
СКЛ-11Б, 12Б, 14Б прозрачная с порогом срабатывания | 65.45 | |
СКЛ-11Б, 12Б, 14Б белая с порогом срабатывания | 134.30 | |
СКЛ-11Б, 12Б, 14Б синяя с порогом срабатывания | 134.30 | |
СКЛ-15, 17 двухцветная | 59.50 | |
СКЛ-16, 18 двухцветная | 74.80 | |
СКЛ-16, 18 индикатор направления | 79.90 | |
СКЛ-16Б, 18Б белая, синяя | 59.50 | |
СКЛ-8Б, 13Б, 15Б, 17Б, 19Б синяя | 59.50 | |
СКЛ-22А | 39.10 | |
СКЛ-22Б | 46.75 | |
СКЛ-22Б белая, синяя | 59.50 | |
СКЛ-23Б белая | 59.50 |
Тип ламп | Цена в грн. | Технические характеристики |
---|---|---|
Табло ТСБ белое | 316.20 | ТСБ. ТСМ |
Табло ТСБ цветное | 379.95 | |
Табло ТСМ белое | 202.30 | |
Табло ТСМ цветное | 252.45 | |
УПС 1А-К,Ж "Комета" (для светофоров) | 397.80 | УПС 1А |
УПС 1А-Л,С, Б "Комета" (для светофоров) | 596.70 | |
УПС 3В-К | 1491.75 | |
УПС 3В-Л | 1591.20 | |
Устройство защиты от наводок УЗН-50 | 38.25 | УЗН-50 |
Фиксатор для СКЛ-1, 2, 3 | 3.40 | |
Светосигнальный AD-22DS, другие лампы |
||
AD-16DS светодиод 220В D16мм | 36.55 | |
AD-16DS светодиод 220В белая D16мм | 43.35 | |
AD-16DS светодиод 24В D16мм | 36.55 | |
AD-16DS светодиод 24В белая D16мм | 43.35 | |
AD-22DS светодиод 220В D22мм | 22.10 | |
AD-22DS светодиод 220В белая D22мм | 56.10 | |
AD-22DS светодиод 24В D22мм | 22.10 | |
AD-22DS светодиод 24В белая D22мм | 56.10 | |
AD-30DS светодиод 220В | 55.25 | |
AD-30DS светодиод 24В | 55.25 | |
AD-16Т светодиод 220В | 46.75 | |
Лампа AL-22 неон 220В | 56.10 | |
ENR-22 неон 220В D22мм (ан. АМЕ) | 16.15 | |
АЕ | 19.55 | АЕ |
АМЕ | 21.25 | АМЕ |
АС-1201 | 27 | АС-1201 |
АС-220 без лампы | 91.80 | |
Лампа для АС-220 | 36.55 | |
Лампа для АСЛ | 11.90 | АСЛ |
Лампа коммутаторная КМ | 9.35 | |
Резистор добавочный | 16.15 | |
ЛПО-10 белая, зеленая, синяя | 139.40 | ЛПО-10 |
ЛПО-10 красная, желтая | 109.65 | |
ЛПО-17 | 417.35 | |
ЛПО-19БХ | 646.85 |