Реле HRH-8 предназначено для контроля уровня проводящих жидкостей в скважинах, резервуарах, колодцах, бассейнах (замена HRH-1).
Документация в PDF: Контроллер уровня жидкости HRH-8
Характеристики | Значения |
---|---|
Функции | 8 |
Клеммы питания | A1 - A2 |
Напряжение питания |
AC 230 V, AC 110 V, AC 400 V >AC/DC 24 V гальв. изолирован. (AC 50 - 60 Гц) |
Мощность макс. | 2.5 W / 5 VA (AC 230 V, AC 110 V, AC 400 V) 1.4 W / 2 VA (AC/DC 24 V) |
Макс. теряемая мощность (Un + клеммы) | 4 W (110 V, 230 V, 400 V) 3 W (24 V) |
Допуск напряжения питания | -15 %; +10 % |
Чувствительность (вход. опротивл.) | настраиваемая в диапазоне 5 кΩ - 100 кΩ |
Напряжение на электродах | макс. AC 3.5 V |
Ток в сенсорах | AC <1 мA |
Временной отклик | макс. 400 мc |
Макс. мощность кабеля сенсора | 800 nF (чувств. 5 кΩ), 100 nF (чувств. 100 кΩ) |
Временная задержка (t) | настраиваемая, 0.5 -10 сек |
Точность настройки (механ.) | ± 5 % |
Число контактов | 2x переключ. (AgNi) |
Номинальный ток | 16 A / AC1 |
Замыкающая мощность | 4000 VA / AC1, 384 W / DC |
Пиковый ток | 30 A / < 3 с |
Замыкающее напряжение | 250 V AC1 / 24 V DC |
Индикация выхода | красный LED |
Механическая жизненность | 3x107 |
Электрическая жизнен. (AC1) | 0.7x105 |
Рабочая температура | -20...+55 °C |
Складская температура | -30...+70 °C |
Электрическая прочность | 4 кV (питание - выход) |
Рабочее положение | произвольное |
Крепление | DIN рейка EN 60715 |
Защита | IP40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Сечение подключ. проводов (мм2) | макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 / с изоляцией макс. 1x 1.5 |
Размер | 90 x 52 x 65 мм |
Вес | 247 Гр. (110V, 230 V, 400 V) 145 Гр. (24 V) |
Реле предназначено для контроля уровня проводящих жидкостей с возможностью выбора из 8 функций: