CE302-R31 Трехфазный счетчик активной и реактивной электрической энергии, устанавливается на DIN-рейку
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S/0,5; 1/1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 (60±3) |
Номинальное напряжение, В | 3*57,7/100; 3*230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А: | 5(10); 5(60); 5(100) |
Стартовый ток (чувствительность):
- для электросчетчиков непосредственного включения, мА |
20 5 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 450; 800; 4000; 8000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 60 |
Габаритные размеры, мм | 143 х 113 х 72,5 |
Масса, не более, кг | 1,0 |
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S/0,5; 1/1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 (60±3) |
Номинальное напряжение, В | 3*57,7/100; 3*230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А: | 5(10); 5(60); 5(100) |
Стартовый ток (чувствительность):
- для электросчетчиков непосредственного включения, мА |
20 5 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 450; 800; 4000; 8000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 60 |
Габаритные размеры, мм | 235 х 169 х 70 |
Масса, не более, кг | 1,0 |