CE101-R5 Однофазный счетчик, устанавливается на DIN-рейку
CE101-R5.1 Однофазный счетчик, универсальный монтаж на DIN-рейку и в щиток
CE101-S6 Однофазный счетчик, устанавливается на щиток
CE101-S10 Однофазный счетчик, устанавливается на щиток. По установочным размерам соответствует индукционным счетчикам.
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
Стартовый ток, мА | 10, 20 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 1600; 2000
3200; |
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С | от минус 40 до 70 |
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С | от минус 30 до 70 |
Габаритные размеры, не более, мм | 110 х 89 х 72,5 |
Габаритные размеры упаковки, не более, мм | 116,5 х 93 х 76 |
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60) |
Стартовый ток, мА | 10 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,05 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 3200 |
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С | от минус 40 до 70 |
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С | от минус 30 до 70 |
Габаритные размеры, не более, мм | 105 х 59 х 89,5 |
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
Стартовый ток, мА | 10, 20 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 1600; 2000
3200; |
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С | от минус 40 до 70 |
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С | от минус 30 до 70 |
Габаритные размеры, не более, мм | 170 х 115 х 53 |
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности | 1 |
Число тарифов | 1 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
Стартовый ток, МА | 10, 20 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 1600; 2000; 3200; |
Диапазон рабочих температур: с механическим отсчетным устройством, °С | от минус 40 до 70 |
Диапазон рабочих температур: с электронным отсчетным устройством, °С | от минус 30 до 70 |
Габаритные размеры, не более, мм | 185 х 124 х 62 |