Примечание: п - подвижные контакты контактора, н - неподвижные контакты контактора
Минимальный заказ 500 грн.
Типы контактов для контакторов | Цена в грн. с НДС | Фото. Габариты | |
---|---|---|---|
Контакты для контактора КТ, КТПВ, КПВ |
|||
КТ 6010 | п | 30 | |
н | 36 | ||
КТ 6020, КТ 6022, КТ 6023 | п | 36 | Описание |
н | 42 | Описание | |
КТ 6030, КТ 6033 | п | 78 | Описание |
н | 72 | Описание | |
КТ 6040, КТ 6043 | п | 126 | Описание |
н | 120 | Описание | |
КТ 6050, КТ 6053 | п | 186 | Описание |
н | 156 | Описание | |
КТПВ 621, КТПВ 622, КПВ 602 | п | 36 | Описание |
н | 36 | Описание | |
КТПВ 623, КПВ 603 | п | 66 | Описание |
н | 60 | Описание | |
КТПВ 624, КПВ 604 | п | 114 | Описание |
н | 84 | Описание | |
КПВ 605 | п | 258 | Описание |
н | 210 | Описание | |
Контакты для контактора КПД, КПП, ТКПД, ТКПМ |
|||
КПД 113, КПП 113 | п | 78 | Описание |
н | 66 | Описание | |
КПД 114, КПП 114, ТКПД 114 | п | 114 | Описание |
н | 96 | Описание | |
КПД 121, КТК 1-20, ТКПМ 121 | п | 48 | Описание |
н | 42 | Описание | |
КПД-4, КПЕ-4 | п | 36 | |
н | 42 | ||
КПД-5, КПЕ-5 | п | 42 | |
н | 48 | ||
КПД-6, КПЕ-6 | п | 60 | |
н | 72 | ||
КПД-7, КПЕ-7 | п | 78 | |
н | 108 | ||
Контакты для контактора МК, КЭ, ПКГ |
|||
МК-1-20, МК-2-20 | п | 36 | Описание |
н | 30 | Описание | |
МК-1-20Д | п | 36 | |
н | 42 | ||
МК-2-30 | п | 36 | |
н | 42 | ||
МК-3, МК-4 | п | 42 | Описание |
н | 48 | Описание | |
МК-5, МК-6 | п | 66 | |
н | 78 | ||
Другие контакты для контакторов |
|||
КЭ 61 | п | 66 | |
н | 78 | ||
ПКГ 566 | п | 264 | |
н | 342 |
Типы контактов для контакторов | Цена в грн. с НДС | Фото. Габариты | |
---|---|---|---|
Контакты для контактора КТ, КТПВ, КПВ |
|||
КТ 6010 | п | 114 | |
н | 144 | ||
КТ 6020, КТ 6022, КТ 6023 | п | 210 | Описание |
н | 234 | Описание | |
КТ 6030, КТ 6033 | п | 234 | Описание |
н | 270 | Описание | |
КТ 6040, КТ 6043 | п | 516 | Описание |
н | 474 | Описание | |
КТ 6050, КТ 6053 | п | 564 | Описание |
н | 522 | Описание | |
КТПВ 623, КПВ 603 | п | 204 | Описание |
н | 186 | Описание | |
КТПВ 624, КПВ 604 | п | 444 | Описание |
н | 450 | Описание | |
Контакты для контактора КПД, КПП, ТКПД, ТКПМ |
|||
КПД-113, КПП-113 | п | 384 | Описание |
н | 414 | Описание | |
КПД-113 (СОК) | п | 414 | |
н | 438 | ||
КПД 114, КПП 114, ТКПД 114 | п | 654 | Описание |
н | 696 | Описание | |
КПД 121, КТК 1-20, ТКПМ 121 | п | 138 | Описание |
н | 156 | Описание | |
КПД-4, КПЕ-4 | п | 204 | |
н | 114 | ||
КПД-5, КПЕ-5 | п | 276 | |
н | 156 | ||
КПД-6, КПЕ-6 | п | 378 | |
н | 210 | ||
КПД-7, КПЕ-7 | п | 420 | |
н | 252 | ||
Контакты для контактора МК, КЭ, ПКГ |
|||
МК-1-20, МК-2-20 | п | 114 | Описание |
н | 78 | Описание | |
МК-1-20Д | п | 114 | Описание |
н | 84 | Описание | |
МК-2-30 | п | 114 | |
н | 120 | ||
МК-3, МК-4 | п | 176 | Описание |
н | 126 | Описание | |
МК-6, МК-6 | п | 522 | |
н | 288 |