Параметр преобразователя | Характеристика | Модель преобразователя |
---|---|---|
Варианты входного напряжения | 85-264В переменного тока | модели DR-30, DR-60, DR-75, DR-100, MDR-20, MDR-40, MDR-60 |
120-370В постоянного тока | ||
88-132В или 176-264В переменного тока | переключатель у модели DR-120 | |
Комплекс защит | от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева (в зависимости от модели) | |
Ограничение пускового тока, мягкий старт | ||
Механическая подстройка Uвых | ±10% | DR-30, DR-60, MDR-20 |
12В: 12-14, 15В: 15-18, 24В: 24-28, 48В 48-53 | ||
Электрическая прочность изоляции | 3кВ переменного тока | |
Диапазон рабочих температур | -10...+60°C или -20...+50°C | в зависимости от модели |
Сертифицировано | UL, CUL, TUV, CB, CE | |
Модели DR-30, DR-60, DR-100 имеют класс защиты II |